La petite marmite de Crystale
Tableau des calories pour 100 g (sauf indication contraire)
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Alimentation rapide |
croque monsieur; hot dog |
450 à 500 |
hamburger(1) |
245 |
|
pizza(15 cm) |
400 à 600 |
|
sandwich |
430 à 540 |
|
taco(1) |
195 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Amuse gueule |
amandes, pistaches,noisette, noix de cajou (10) | 150 |
| cacahuètes, chips (10) | 100 | |
| olives (10) | 75 | |
| canapés cocktail (1) | 50 à 80 | |
| saucisses apéritif (4) | 50 | |
| bounty | 268 | |
| mars | 273 | |
| nuts | 260 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Biscuits gâteaux |
biscuits (40 g) | 200 |
| bretzel (1 grand) | 75 | |
| beigne nature(1) | 210 | |
| crêpe (1) | 60 | |
| gâteau au chocolat (1 part) | 400 | |
| gâteau à la crème (1 part) | 300 à 450 | |
| gaufrette | 32 | |
| pain d'épice (1 tranche) | 180 | |
| tarte (1 part) | 300 à 350 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Bonbons confiserie |
boule de gomme | 362 |
| cacao en poudre | 260 | |
| Fudge(1oz) | 115 | |
| chocola au lait | 600 | |
| confiture(1 c.a table) | 55 | |
| cassonade(1 tasse) | 820 | |
| datte farcie (2) | 160 | |
| gelée de fruits | 310 | |
| marmelade (1 c.a table) | 50 | |
| miel | 330 | |
| sucre d'orge | 365 | |
sucre(1 c.a table) |
45 |
|
mélasse(1 c.a table) |
43 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Céréales et dérivés |
baguette (1/8, 60g) | 150 |
| biscuits (4 de 40g) | 20 | |
| biscuits sablés (5, 30 g) | 138 | |
| bagel(1) | 200 | |
| croissant (1) | 235 | |
| flocons d'avoine (bol 50g) | 175 | |
| muesli (tasse de 30g) | 99 | |
| pain blanc (1 tanche, 25g) | 65 | |
| tranche beurrée (29g) | 95 | |
| avec une cuillère à café de conf. | 118 | |
| pain au chocolat (70g) | 278 | |
| pain complet (1 tranche, 25g) | 60 | |
| pain au raisin | 272 | |
| pâtes (assiette de 200g) | 280 | |
| petit pain (30g) | 88 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Charcuterie |
boudin (120g) | 588 |
| galantine | 239 | |
| lard | 450 | |
| mortadelle | 480 | |
| pâté de foie gras | 430 | |
| saucisse | 427 | |
| beurre (1 c.a table) | 100 | |
| huile (1 cuil. à soupe) | 135 | |
Fruits frais |
abricots(3) | 50 |
| avocat (1) | 305 | |
| banane | 108 | |
| cerise | 75 | |
| citron | 35 | |
| dattes | 300 | |
| figues | 80 | |
| (suite....plus bas) |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Fruits frais |
fraises | 44 |
| kiwi(1) | 45 | |
| mandarine | 44 | |
| melon (230g) | 35 | |
| mûres | 50 | |
| mangue(1) | 135 | |
| papaye(1 tasse) | 65 | |
| noix de coco | 620 | |
| orange (100g) | 44 | |
| pamplemousse (1/2 240g) | 100 | |
| pêche | 65 | |
| poires | 60 | |
| pomme (65g) | 125 |
|
| prunes | 35 | |
| pruneaux(5) | 115 | |
| raisin (150g) | 105 | |
| raisins secs (1 c. à soupe de 50, 10g) | 29 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Fruits en Conserve |
ananas | 150 |
| pêche | 222 | |
| poire | 150 | |
Glace |
creme fouettée,non fouettée(1 c.a table) | 50 |
| Lait frappé chocolat(10 oz) | 335 | |
| creme glacée vanille(1 tasse) | 270 | |
| sundea | 350 | |
| sorbet(1 tasse) | 270 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Fromage, Lait |
brie | 330 |
| camembert (30g) | 90 | |
| chantilly (100g) | 320 | |
| chèvre | 475 | |
| cheddar(1 tasse) | 455 |
|
| fromage fondu (25g) | 73 | |
| gorgonzola | 360 | |
| gruyère (60g) | 234 | |
| hollande | 375 | |
| lait entier (250g) | 163 | |
| lait demi-écrémé | 125 | |
| parmesan(1 tasse) | 455 | |
| roquefort | 360 | |
| yaourts aux fruits sucré (120g) | 144 | |
| yaourt nature (125 g) | 60 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Légumes et Salade |
ail | 60 |
| asperges | 25 | |
| betteraves | 45 | |
| carotte(1) | 30 | |
| celeri | 20 | |
| choux(1 tasse) | 15 | |
| choux de bruxelle | 56 | |
| chou fleur | 34 | |
| concombre (200g) | 26 | |
| endives | 25 | |
| épinard | 40 | |
| épinard à la crème | 100 | |
| haricots blancs (180g) | 170 | |
| haricots secs | 300 | |
| olives (4 petites) | 50 | |
| oignon(1 tasse) | 40 | |
| petits pois (200 g) | 110 | |
| poireaux (120g) | 42 | |
| pommes de terre bouillies (125g) | 100 | |
| pommes de terre au four | 190 | |
| pommes de terre sautées | 290 | |
| salade avec huile (30g) | 25 | |
| tomates | 26 | |
| oeufs | 75 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Poissons et Crustacés |
anchois (6) | 50 |
| brochet | 80 | |
| caviar | 275 | |
| colin | 80 | |
| crevettes | 100 | |
| daurade | 80 | |
| haddock (1 petite part) | 125 | |
| hareng fumé | 225 | |
| hareng grillé | 120 | |
| homard en court bouillon | 89 | |
| homard grillé | 89 | |
| huitre,frite(1) | 90 | |
| merlan | 80 | |
| morue fraîche | 80 | |
| morue salée | 150 | |
| moules | 96 | |
| raie | 85 | |
| rouget | 80 | |
| sardines fraîches | 120 | |
| sardine à l'huile (1) | 40 | |
| saumon frais | 175 | |
| saumon en conserve | 200 | |
| saumon fumé (2 petites tranches) | 100 | |
| sole | 75 | |
| thon à l'huile (80g) | 224 | |
| truite | 90 | |
| turbot | 140 |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Sauces (1 cuil. à table) |
blanche | 80 |
| chili | 25 | |
| hollandaise | 100 | |
| ketchup | 15 | |
| mayonnaise | 100 à 110 | |
| moutarde | 10 | |
| vinaigrette | 100 | |
Soupe et Potage |
boeuf et légume(1 tasse) | 80 |
| poulet et nouilles(1 tasse) | 75 | |
| chaudrée de palourdes(1 tasse) | 125 | |
| légumes | 96 | |
| lentilles | 372 | |
| oignons (claire) | 100 | |
| pois | 172 | |
| poisson | 90 | |
| ( suite....plus bas) |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Soupe et Potage |
tomates | 80 |
| bouillon de boeuf | 60 | |
| bouillon de poulet | 80 | |
| crème d'asperges | 221 | |
| céleri | 207 | |
| champignons | 210 | |
| tomate | 227 | |
| creme de poulet(1 tasse) | 190 | |
Viandes, volailles, gibiers et abats |
steak (100g) | 260 |
| canard | 150 | |
| cotelette de veau(3 oz) | 185 | |
| chevreuil | 110 | |
| dindon | 290 | |
| escalope (80g) | 128 | |
| escargots | 75 | |
| faisan | 110 | |
| ( suite...plus bas) |
Catégorie d'aliments |
Aliment |
Calories |
Viandes, volailles, gibiers et abats |
foie de veau | 135 |
| grenouilles | 86 | |
| lièvre | 150 | |
| oie | 290 à 360 | |
| perdrix | 120 | |
| pigeon | 130 | |
| porc (côte de 80g) | 264 | |
| poulet (cuisse 80g) | 93 | |
| sanglier | 115 | |
| boeuf haché extra maigre | 162 | |
boeuf haché mi-maigre |
183 |
|
boeuf haché régulier |
173 |
|
bifteck d'aloyau |
111 |
|
bifteck de haut de surlonge |
121 |
|
bifteck de filet mignon |
127 |
|
roti de pointe de surlonge |
147 |
|
roti de croupe |
123 |
|
roti d'interieur de ronde |
120 |
|
cotelette de veau |
184 |
|
roti d'épaule de veau |
155 |
|
escalope de veau |
188 |